Prolumia Pro-Office, 595x595, inlegarmatuur, max. 35W, DALI-dimbaar+ noodunit, 3000-3500-4000K, Ra80, AFP, 75°, str.wit
Serie: | Prolumia LED Pro-Office |
Art. nr: | 40011103 |
EAN: | 8721063000524 |
Gebruikerseenheid: | 1 PCE |
Merk: | Prolumia |
Type: | 40011103 |
Fabrikantnummer: | 40011103 |
- Inlegarmatuur, versie met DALI-driver + noodunit
- Lamellenoptiek voor verhoogd lichtcomfort (UGR <19)
- Lichtkleur instelbaar op 3000, 3500 of 4000 K
- Lichtstroom regelbaar op 4 helderheidsniveaus
Brutoprijs
€ 443,00 Per 1 stuk
€ 443,00 Per 1 stuk

Raymond Sakko
Klantenservice
Heb je nog vragen?
Onze specialisten staan voor je klaar
Klantenservice: +32 14 25 07 70
Bestellen: Ik wil een account
Vragen: start de livechat
Onze specialisten staan voor je klaar
Klantenservice: +32 14 25 07 70
Bestellen: Ik wil een account
Vragen: start de livechat
Omschrijving
Het Pro-Office armatuur behoudt zijn traditionele looks maar is onderhuids volledig vernieuwd. Het armatuur biedt voordelen zoals een hoog lichtrendement, een lange levensduur en is voorzien van nieuwe functies zoals de instelbare lichtkleur en de lichtoutput die op vier helderheidsniveaus ingesteld kan worden. Versies voorzien van noodunit en/of DALI-driver maken de productlijn compleet. Dit alles maakt de Pro-Office veelzijdig, flexibel en breed inzetbaar. Pro-Office is de ideale vervanger van T5/T8-fluorescentiepanelen en voldoet bovendien aan de verlichtingseisen voor beeldschermwerkplekken (UGR <19). De vernieuwde Pro-Office levert zowel energie-efficiëntie als visueel comfort en biedt dus ook een uitstekende oplossing voor algemene verlichting in utiliteitsprojecten.Productkenmerken
Subgroep | LED Pro-Office (inleg) |
Merk | Prolumia |
Wandmontage | Nee |
Geschikt voor pendelophanging | Nee |
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | Ja |
Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
Geschikt voor aanbouw | Nee |
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
Geschikt voor beeldschermwerkplaats | Ja |
Lichtbron | LED niet uitwisselbaar |
Met lichtbron | Ja |
Geschikt voor aantal lichtbronnen | 0 |
Lamphouder | Overig |
Materiaal behuizing | Staal |
Oppervlaktebescherming behuizing | Met poedercoating |
Kleur behuizing | Wit |
Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
Rasteruitvoering | Hoogglans |
Spanningstype | AC |
Nominale spanning | 198 - 264 Volt |
Nom. Stroom | 0 Milli-ampère |
Type tandwiel, gereedschap | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd |
Regeling inbegrepen | Ja |
Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
Dimbaar | Ja |
Dimmer 0-10 V | Nee |
Dimmer 1-10 V | Nee |
Dimmer DALI | Ja |
Dimbaar Dali-2 | Ja |
Dimmer DMX | Nee |
Dimmer DSI | Nee |
Dimmer fabrikantspecifiek | Nee |
Dimmer netspanningmodulatie | Nee |
Dimmer faseafsnijding | Nee |
Dimmer faseaansnijding | Nee |
Dimmer programmeerbaar | Ja |
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | Nee |
Dimmer RF | Nee |
Dimmer Touch and Dim | Ja |
Dimmer Zigbee | Nee |
Dimmer met drukknop | Ja |
Lichtverdeler | Diffusorlens/-optica/-paneel |
Lichtverdeling | Symmetrisch/asymmetrisch |
Stralingshoek | Breedstralend 40-80° |
Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM6 |
Lichtuittrede | Direct(rechtstreeks) |
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | C |
Nominale levensduur L80/B50 bij 25 °C | 114000 Uur |
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Nee |
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C | 182000 Uur |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0.93 Procent, percentage |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0.91 Procent, percentage |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0.85 Procent, percentage |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 Procent, percentage |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 Procent, percentage |
Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 Procent, percentage |
Rated life time L90/B50 at 25 °C | 55000 Uur |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB) | 37 |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 36 |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 61 |
Beschermingsgraad (NEMA) | 1 |
Slagvastheid | IK02 |
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | 0 - 45 graden Celsius |
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) | 440 Lumen |
Geschikt voor noodverlichting | Ja |
Stroomverbruik in noodmodus | 4 Watt |
Noodfunctiebewakingssysteem | Zonder |
Met aanwezigheidsmelder | Nee |
Met bewegingssensor | Nee |
Met lichtsensor | Nee |
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | Nee |
Met (lucht)roosters | Nee |
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 sec. |
Geschikt voor lampvermogen | 15 - 35 Watt |
Specifieke lichtstroom armatuur | 125 Lumen/Watt |
Systeemvermogen, systeemprestaties | 35 Watt |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 0 - 4400 Lumen |
Lichtkleur | Wit |
Kleurtemperatuur | 3000 - 4000 Kelvin |
Flikkerende waarde Pst LM | 0.01 |
Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) |
Arbeidsfactor | 0.95 |
Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0.4 |
Constante lichtstroom refgeling | Ja |
Breedte | 595 Millimeter |
Hoogte/diepte | 42 Millimeter |
Lengte | 595 Millimeter |
Inbouwlengte | 595 Millimeter |
Inbouwbreedte | 595 Millimeter |
Inbouwhoogte/-diepte | 42 Millimeter |
Type bedrading | Afsluiting |
Aantal polen | 6 |
Geleiderdoorsnede | 2.5 mm²(Vierkante millimeter) |
Totale harmonische vervorming (THD) | 20 Procent, percentage |
Aansluitwijze | Overig |
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 | RG1 |
Aansluitbare geleiderdoorsnede | 1.5 - 2.5 mm²(Vierkante millimeter) |
Verblindingsbegrenzing (UGR) | 19 |
Kleurtemperatuur regelbaar | Standen |
Lumen regelbaar | Traploos |
Stralingshoek regelbaar | Nee |
Bediening via Bluetooth | Nee |
Compatible met Casambi | Nee |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Ball-proof according to DIN 18032-3 | Nee |
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | Nee |
+ Bekijk alle specificaties
- Verberg extra specificaties
Downloads

Raymond Sakko
Klantenservice
Heb je nog vragen?
Onze specialisten staan voor je klaar
Klantenservice: +32 14 25 07 70
Bestellen: Ik wil een account
Vragen: start de livechat
Onze specialisten staan voor je klaar
Klantenservice: +32 14 25 07 70
Bestellen: Ik wil een account
Vragen: start de livechat