Kenmerk | Waarden |
---|---|
HS code: | 85044055 |
OriginCode | CN |
Accu-eigenschap | Overig |
Geschikt voor startaccu's | Nee |
Geschikt voor industriƫle accu's | Nee |
Nominal output voltage | 3Volt |
Nominale waarde uitgangsspanning 1 | 230Volt |
Nominale waarde uitgangsspanning 2 | 230Volt |
Nominale waarde uitgangsspanning 3 | 230Volt |
Nom. uitgangsspanning 4 | 230Volt |
Nom. uitgangsspanning 5 | 230Volt |
Nom. ingangsspanning 1 | 230Volt |
Nom. ingangsspanning 2 | 230Volt |
Frequentie | 50/60 Hz |
Aanbevolen accucapaciteit | 1.3-1.3Ampere-uur |
Vermogen | 1000Watt |
Rendement | 0.9Procent, percentage |
Connector | Overig |
Arbeidsfactor | 1 |
Omgevingstemperatuur | 0-35graden Celsius |
Overbelastingsbeveiliging | Ja |
Oververhittingbeveiliging | Ja |
Kortsluitbeveiliging | Ja |
Ingangsaansluiting | Overig |
Aansluiting uitgang | Overig |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Communicatiebus | Zonder |
Hoogte | 118Millimeter |
Breedte | 72Millimeter |
Diepte | 27Millimeter |
Onze specialisten staan voor u klaar.
Bel +32(0)14250770 voor onze klantenservice
Order plaatsen? verkoop@nedelko.be
Blijf op de hoogte van acties en trends
Hartelijk dank voor uw offerte aanvraag. Als u uw gegevens invoert gaan wij de aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.
Heeft u verder nog vragen neem dan gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
Het team van Nedelko