Kenmerk | Waarden |
---|---|
HS code: | 94054239 |
OriginCode | CN |
Wandmontage | Nee |
Geschikt voor pendelophanging | Nee |
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | Ja |
Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
Geschikt voor aanbouw | Nee |
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
Geschikt voor beeldschermwerkplaats | Ja |
Lichtbron | LED niet uitwisselbaar |
Met lichtbron | Ja |
Geschikt voor aantal lichtbronnen | 0 |
Lamphouder | Overig |
Materiaal behuizing | Staal |
Oppervlaktebescherming behuizing | Met poedercoating |
Kleur behuizing | Wit |
Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
Rasteruitvoering | Hoogglans |
Spanningstype | AC |
Nominale spanning | 220-240Volt |
Nom. Stroom | 0-0Milli-ampère |
Type tandwiel, gereedschap | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd |
Regeling inbegrepen | Ja |
Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
Dimbaar | Nee |
Dimmer 0-10 V | Nee |
Dimmer 1-10 V | Nee |
Dimmer DALI | Nee |
Dimbaar Dali-2 | Nee |
Dimmer DMX | Nee |
Dimmer DSI | Nee |
Dimmer fabrikantspecifiek | Nee |
Dimmer netspanningmodulatie | Nee |
Dimmer faseafsnijding | Nee |
Dimmer faseaansnijding | Nee |
Dimmer programmeerbaar | Nee |
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | Nee |
Dimmer RF | Nee |
Dimmer Touch and Dim | Nee |
Dimmer Zigbee | Nee |
Dimmer met drukknop | Nee |
Lichtverdeler | Diffusorlens/-optica/-paneel |
Lichtverdeling | Symmetrisch/asymmetrisch |
Stralingshoek | Breedstralend 40-80° |
Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM6 |
Lichtuittrede | Direct(rechtstreeks) |
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | C |
Nominale levensduur L80/B50 bij 25 °C | 114000Uur |
Containing product according to 2019/2020/EU | Nee |
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C | 182000Uur |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0.93Procent, percentage |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0.91Procent, percentage |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0.85Procent, percentage |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0Procent, percentage |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0Procent, percentage |
Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0Procent, percentage |
Rated life time L90/B50 at 25 °C | 55000Uur |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C10 (MCB) | 33 |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 32 |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 54 |
Beschermingsgraad (NEMA) | 1 |
Slagvastheid | IK02 |
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | 0-45graden Celsius |
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) | 440Lumen |
Geschikt voor noodverlichting | Ja |
Power consumption in emergency mode | 4Watt |
Emergency function monitoring system | Zonder |
Met aanwezigheidsmelder | Nee |
Met bewegingssensor | Nee |
Met lichtsensor | Nee |
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | Nee |
Met (lucht)roosters | Nee |
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 sec. |
Geschikt voor lampvermogen | 15-35Watt |
Luminaire efficacy | 125-126Lumen/Watt |
Systeemvermogen, systeemprestaties | 35Watt |
Rated luminous flux according to IEC 62722-2- 1 | 1895-4400Lumen |
Lichtkleur | Wit |
Kleurtemperatuur | 3000-4000Kelvin |
Flikkerende waarde Pst LM | 0.01 |
Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) |
Arbeidsfactor | 0.95 |
Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0.4 |
Constante lichtstroom refgeling | Nee |
Breedte | 595Millimeter |
Hoogte/diepte | 42Millimeter |
Lengte | 595Millimeter |
Inbouwlengte | 595Millimeter |
Inbouwbreedte | 595Millimeter |
Inbouwhoogte/-diepte | 42Millimeter |
Type bedrading | Afsluiting |
Aantal polen | 4 |
Geleiderdoorsnede | 2.5mm²(Vierkante millimeter) |
Totale harmonische vervorming (THD) | 20Procent, percentage |
Aansluitwijze | Overig |
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 | RG1 |
Aansluitbare geleiderdoorsnede | 1.5-2.5mm²(Vierkante millimeter) |
Verblindingsbegrenzing (UGR) | 19 |
Kleurtemperatuur regelbaar | Standen |
Lumen regelbaar | Standen |
Stralingshoek regelbaar | Nee |
Bediening via Bluetooth | Nee |
Compatible met Casambi | Nee |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Ball-proof according to DIN 18032-3 | Nee |
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | Nee |
Onze specialisten staan voor u klaar.
Bel +32(0)14250770 voor onze klantenservice
Order plaatsen? verkoop@nedelko.be
Blijf op de hoogte van acties en trends
Hartelijk dank voor uw offerte aanvraag. Als u uw gegevens invoert gaan wij de aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.
Heeft u verder nog vragen neem dan gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
Het team van Nedelko